Chopstar
| Ref. | Tipo | Anchura transporte | Anchura chasis | Num. brazos | Elementos | Potencia mínima | Tara aprox |
| 63012 | EGS 12-filas FIJO | 3.20 m | 3.20 m | 13 | 13 | 40 CV | 700 kg |
| 63016 | EGS 16-filas PLEG. HIDR. | 3.00 m | 4.20 m | 17 | 17 | 70 CV | 1.200 kg |
| 63024 | EGS 24-filas PLEG. HIDR. | 3.00 m | 6.20 m | 25 | 25 | 80 CV | 1.560 kg |
| 63032 | EGS 32-filas PLEG. HIDR. | 3.30 m | 8.20 m | 33 | 33 | 90 CV | 2.120 kg |
| Versió frontal / Versión frontal | |||||||
| 63112 | EGS 12-filas FIJO | 3.20 m | 3.20 m | 13 | 13 | 40 CV | 680 kg |
| 63116 | EGS 16-filas PLEG. HIDR. | 3.00 m | 4.20 m | 17 | 17 | 70 CV | 1.100 kg |
| 63124 | EGS 24-filas PLEG. HIDR. | 3.00 m | 6.20 m | 25 | 25 | 80 CV | 1.450 kg |
| 63132 | EGS 32-filas PLEG. HIDR. | 3.30 m | 8.20 m | 33 | 33 | 90 CV | 1.940 kg |















































