Modelo | Ancho trabajo | CV | Rodillo | Buje |
GTGF-2’0 | 2’0m | 90 | 400 mms | Normal |
GTGF-2’5 | 2’5m | 105 | 400 mms | Normal |
GTGF-3’0 | 3’0m | 120 | 400 mms | Normal |
GTGF-4’0 | 4’0m | 150 | 450 mms | Superbuje |
GTGF-4’5 | 4’5m | 180 | 450 mms | Superbuje |
GTGF-5’0 | 5’0m | 220 | 450 mms | Superbuje |
GTGF-5’5 | 5’5m | 240 | 450 mms | Superbuje |
GTGF-6’0 | 6’0m | 280 | 450 mms | Superbuje |
GTGF-7’0 | 7’0m | 320 | 450 mms | Superbuje |
-Chasis reforzado
-Soportes de los discos individuales, mediante elastómeros
-Discos de 22” o 24” (a elección del cliente)
-Diferentes tipos de rulos
-Cierre hidráulico de seguridad.
-Soportes de los discos individuales, mediante elastómeros
-Discos de 22” o 24” (a elección del cliente)
-Diferentes tipos de rulos
-Cierre hidráulico de seguridad.
-Rulo de diam. 45 cms o 50 cms
-Rulo angular curvado
-Rulo angular curvado-B
-Placa de luces y cuadros reflejantes
-Deflectores laterales
-Ruedas de control de profundidad
-Sistema KT (Kit de TRANSPORTE) para versión de máquina arrastrada