Hillstar

Ref.ModelAmple transportAmple xassísNúm. BraçosElementsPotència mínimaTara aprox.
64200EHG 2-files FIXE1.60 m1.60 m3320 CV360 kg
64400EHG 4-files FIXE3.00 m3.00 m5540 CV600 kg
64.410EHG 4-files PLEG. HIDR.2.80 m3.00 m5550 CV720 kg
64600EHG 6-files FIXE4.40 m4.40 m7760 CV850 kg
64.610EHG 6-files PLEG. HIDR.3.00 m4.40 m7760 CV980 kg
64800EHG 8-files FIXE5.80 m5.80 m9980 CV1.040 kg
64810EHG 8-files PLEG. HIDR.3.20 m5.80 m9980 CV1.350 kg
64120EHG 12-files PLEG. HIDR.4.80 m8.60 m1313120 CV1.580 kg
64.121EHG 12-files PLEG. HIDR.3.00 m8.60 m1313140 CV2.100 kg

Informació amb distància entre files de 70 cm.

 

Més informació a les pàg. 24-25 del catàleg.