Chopstar



Cultivador entre files CHOPSTAR 20 - 30 cm


Ref.TipusAmple transportAmple xassísNúm. BraçosElementsPotència mínimaTara aprox.
Versió per darrera (recomanable sistema de guiat ROW-GUARD)
63012EGS 12-files FIX3.20 m3.20 m131340 CV700 kg
63016EGS 16-files PLEG. HIDR.3.00 m4.20 m171770 CV1.200 kg
63.024EGS 24-files PLEG. HIDR.3.00 m6.20 m252580 CV1.560 kg
63032EGS 32-files PLEG. HIDR.3.30 m8.20 m333390 CV2.120 kg
Versió frontal
63112EGS 12-files FIX3.20 m3.20 m131340 CV680 kg
63116EGS 16-files PLEG. HIDR.3.00 m4.20 m171770 CV1.100 kg
63124EGS 24-files PLEG. HIDR.3.00 m6.20 m252580 CV1.450 kg
63132EGS 32-files PLEG. HIDR.3.30 m8.20 m333390 CV1.940 kg

Cultivador entre files CHOPSTAR 25 - 59 cm

Ref.TipusAmple transportAmplade xassísNúm. BraçosElementsPotència mínimaTara aprox.
Versió per darrera del tractor amb discs deflectors
63500ERS 5-files FIXE2.45 m2.45 m16630 CV630 kg
63600ERS 6-files FIXE3.00 m3.00 m19740 CV660 kg
63800ERS 8-files PLEG. HIDR.3.00 m3.80 m25960 CV990 kg
63120ERS 12-files PLEG. HIDR.3.20 m5.60 m371370 CV1.380 kg
63150ERS 15-files PLEG. HIDR.3.20 m6.95 m461690 CV1.780 kg
63180ERS 18-files PLEG. HIDR.4.80 m8.30 m5519130 CV2.120 kg
63184ERS 18-files PLEG. HIDR.3.00 m8.30 m5519130 CV2.310 kg
63240ERS 24-files PLEG. HIDR.6.70 m11.00 m7325160 CV2.700 kg
63244ERS 24-files PLEG. HIDR.4.90 m11.00 m7325160 CV2.910 kg
Versió per darrera del tractor amb plaques deflectores  
63501ERS 5-files FIXE2.45 m2.45 m16630 CV620 kg
63601ERS 6-files FIXE3.00 m3.00 m19740 CV640 kg
63121ERS 12-files PLEG. HIDR.3.20 m5.60 m371370 CV1.390 kg
63151ERS 15-files PLEG. HIDR.3.20 m6.95 m461690 CV1.650 kg
63181ERS 18-files PLEG. HIDR.4.80 m8.30 m5519130 CV2.160 kg
63185ERS 18-files PLEG. HIDR.3.00 m8.30 m5519130 CV2.360 kg
63241ERS 24-files PLEG. HIDR.6.70 m11.00 m7325160 CV2.770 kg
63.245ERS 24-files PLEG. HIDR.4.90 m11.00 m7325160 CV2.840 kg
Versió frontal amb discs deflectors
63602ERS 6-files FIXE3.00 m3.00 m19740 CV830 kg
63802ERS 8-files PLEG. HIDR.3.00 m3.80 m25960 CV970 kg
63122ERS 12-files PLEG. HIDR.3.20 m5.60 m371370 CV1.270 kg
Versió frontal amb plaques deflectores
63603ERS 6-files FIXE3.00 m3.00 m19740 CV860 kg
63123ERS 12-files PLEG. HIDR.3.20 m5.60 m371370 CV1.300 kg
* Informació amb distància entre files de 45 cm.


Cultivador entre files CHOPSTAR 60 - 90 cm


Ref.TipusAmple transportAmple xassísNúm. BraçosElementsPotència mínimaTara aprox
Versió per darrera del tractor amb plaques deflectores  
61200EMS 2-files FIXE1.60 m1.60 m11320 CV470 kg
61400EMS 4-files FIXE3.00 m3.00 m21540 CV640 kg
61410EMS 4-files PLEG. HIDR.3.00 m3.00 m21550 CV920 kg
61600EMS 6-files FIXE4.40 m4.40 m31760 CV930 kg
61610EMS 6-files PLEG. HIDR.3.00 m4.40 m31760 CV1.120 kg
61800EMS 8-files FIXE5.80 m5.80 m41980 CV1.140 kg
61.810EMS 8-files PLEG. HIDR.3.20 m5.80 m41980 CV1.320 kg
61120EMS 12-files PLEG. HIDR.4.80 m8.60 m6113140 CV2.040 kg
61121EMS 12-files PLEG. HIDR.3.00 m8.60 m6113140 CV2.270 kg
61160EMS 16-files PLEG. HIDR.6.90 m11.40 m8117160 CV2.550 kg
Versió frontal amb plaques deflectores
61201EMS 2-files FIX1.60 m1.60 m11320 CV390 kg
61401EMS 4-files FIX3.00 m3.00 m21540 CV560 kg
61411EMS 4-files PLEG. HIDR.3.00 m3.00 m21550 CV700 kg
61601EMS 6-files FIX4.40 m4.40 m31760 CV720 kg
61611EMS 6-files PLEG. HIDR.3.00 m4.40 m31760 CV1.020 kg
61.811EMS 8-files PLEG. HIDR.3.20 m5.80 m41980 CV1.220 kg

* Informació amb distància entre files de 70 cm.



Cultivador entre files CHOPSTAR 91-150 cm

Ref.TipusAmple transportAmple xassísNúm. BraçosElementsPotència mínimaTara aprox.
Versió per darrera del tractor amb plaques deflectores  

61205

EKS 2-files FIXE

3.00 m

2.55 m

20

4

40 CV

480 kg

61305

EKS 3-files PLEG. HIDR.

3.00 m

4.05 m

30

6

60 CV

1.000 kg

Versió frontal amb plaques deflectores

61.206

EKS 2-files FIXE

3.00 m

2.55 m

20

4

40 CV

440 kg

61614

EKS 3-files PLEG. HIDR.

3.00 m

4.05 m

30

6

60 CV

900 kg

*Informació amb distància entre files de 150 cm.